![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Geboren 04-06-2018
HD-A, ED vrij
Ogen VV
Odette is Ichthyosis drager
PRA 1 en PRA 2 normaal
| Sequins Slider (Burley) | Morgan Freeman | Summeramba Last Orders CH | Erinderry Just The Ticket from Bleuwaters CH |
| Summeramba Sherbert Lemon | |||
| Xcinting Oligarchia CH | Summeramba Chopin CH | ||
| Off Course of the Hellacious Acres CH | |||
| Sequins Sabe | Jerrabomberra v.d. Beerse Hoeve CH | Ebbledown Riversleigh CH | |
| Gargamella v.d. Beerse Hoeve CH | |||
| Mathilda of the Hellacious Acres | Inassicas Coriander CH | ||
| Martha of the Hellacious Acres CH | |||
| Cathrina-Julya (Julya) van het Lükkensveld | Kamp. Barnum of the Hellacious Acres Duits,VDH, int.show kamp. Eng.shch, W’08 | Paudell Pure Passion Multi-champ. |
Paudell Easter Plantagenet at Kerrien |
| Kerrien Forever Bonnie at Paudell | |||
| Victoria of the Hellacious Acres | Sansue Hi’land Storm | ||
| Bows of the Hellacious Acres | |||
| Xarinda Symphony van het Lükkensveld | Gatchells Man of Honour Belgisch en internationaal kampioen |
sh.sh. Golmas Governor | |
| sh.ch. Gatchells Royal Orchid | |||
| Romy Alisja van het Lükkensveld | Laburnum's Double Oseven | ||
| Jewel Victory van het Lükkensveld |